
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2025-12-12 原產(chǎn)國: Vietnam, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 24 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 8
交易次數(shù) 24
總金額 1578192.16
貿(mào)易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190309 | 文件號 | 10102073/090319/0001570 |
| 進口商 | ООО "ИМПОРТМАРКЕТ" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7728368191 | ||
| 進口商地址 | 117342, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, город МОСКВА, улица ВВЕДЕНСКОГО, дом 23А, СТР. 3, этаж 4, помещение XIV | ||
| 供應(yīng)商 | GONKAR TARIM TAS. MADEN. INS. TEM. SAN. VE TIC. LTD. STI. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | MERSIN, TARSUS, OGRETMENLER MAH. 2971, SOK. NO:15/A | ||
| 制造商 | HALUK TAS | ||
| 通知人 | ООО "ИМПОРТМАРКЕТ" | ||
| 通知人地址 | 117342, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, город МОСКВА, улица ВВЕДЕНСКОГО, дом 23А, СТР. 3, этаж 4, помещение XIV | ||
| 原產(chǎn)國 | turkey | 裝貨國 | Turkey |
| 商品編碼 | 0709931000 | ||
| 商品描述 | КАБАЧКИ СВЕЖИЕ , СОРТ ALBA, НЕ СОДЕРЖАТ ГМО,УРОЖАЙ 2019 ГОДА, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ, БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ (CUCURBITA SP.), УПАКОВАННЫЕ В КОРОБКИ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 21900 КГ. :譯 | ||
| 商品品牌 | GONKAR TARIM | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 19200 | 毛重 | 21410 |
| 成交方式 | CPT | ||
| 總價(USD) | 13562.8 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0 | 單價USD(總價/重量) | 0.7064 |
-
8產(chǎn)品編碼
-
24交易次數(shù)
-
1578192.16總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170301 | 8471607000 | Vietnam | - | - | ||
| 20170201 | 8471607000 | Vietnam | - | - | ||
| 20171001 | 8544429007 | china | - | - | ||
| 20171001 | 8471900000 | china | - | - | ||
| 20170301 | 8504409000 | China | - | - | ||
| 20170201 | 8504409000 | China | - | - | ||
| 20171001 | 8471607000 | viet nam | - | - | ||
| 20170301 | 9013803000 | Vietnam | - | - | ||
| 20170301 | 8471900000 | Vietnam | - | - | ||
| 20170301 | 8471800000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細